Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 8.97 $ 17.93 $ 26.90 $ 44.83 $ 89.66
.5g.in $ 6.30 $ 12.60 $ 18.90 $ 31.50 $ 63.00
.6g.in $ 6.30 $ 12.60 $ 18.90 $ 31.50 $ 63.00
.aaa.pro $ 179.20 $ 358.39 $ 537.59 $ 895.98 $ 1,791.96
.aca.pro $ 179.20 $ 358.39 $ 537.59 $ 895.98 $ 1,791.96
.academy $ 31.26 $ 62.52 $ 93.78 $ 156.30 $ 312.59
.accountant $ 28.47 $ 56.95 $ 85.42 $ 142.36 $ 284.73
.accountants $ 93.54 $ 187.07 $ 280.61 $ 467.68 $ 935.36
.acct.pro $ 179.20 $ 358.39 $ 537.59 $ 895.98 $ 1,791.96
.actor $ 36.83 $ 73.67 $ 110.50 $ 184.16 $ 368.33
.adult $ 104.08 $ 208.15 $ 312.23 $ 520.38 $ 1,040.77
.adv.br $ 14.05 $ 28.11 $ 42.16 $ 70.27 $ 140.55
.ae.org $ 27.26 $ 54.52 $ 81.78 $ 136.31 $ 272.61
.agency $ 24.40 $ 48.79 $ 73.19 $ 121.98 $ 243.97
.ai.in $ 6.30 $ 12.60 $ 18.90 $ 31.50 $ 63.00
.airforce $ 31.26 $ 62.52 $ 93.78 $ 156.30 $ 312.59
.am.in $ 6.30 $ 12.60 $ 18.90 $ 31.50 $ 63.00
.amsterdam $ 40.10 $ 80.21 $ 120.31 $ 200.52 $ 401.04
.apartments $ 49.07 $ 98.14 $ 147.21 $ 245.35 $ 490.70
.app $ 16.84 $ 33.68 $ 50.52 $ 84.21 $ 168.41
.archi $ 76.33 $ 152.66 $ 228.99 $ 381.66 $ 763.31
.army $ 30.17 $ 60.34 $ 90.51 $ 150.84 $ 301.69
.arq.br $ 14.05 $ 28.11 $ 42.16 $ 70.27 $ 140.55
.art $ 13.45 $ 26.90 $ 40.35 $ 67.24 $ 134.49
.art.br $ 14.05 $ 28.11 $ 42.16 $ 70.27 $ 140.55
.asia $ 14.05 $ 28.11 $ 42.16 $ 70.27 $ 140.55
.associates $ 31.26 $ 62.52 $ 93.78 $ 156.30 $ 312.59
.attorney $ 51.25 $ 102.50 $ 153.75 $ 256.25 $ 512.51
.auction $ 30.17 $ 60.34 $ 90.51 $ 150.84 $ 301.69
.audio $ 141.39 $ 282.79 $ 424.18 $ 706.97 $ 1,413.94
.auto $ 2,891.01 $ 5,782.02 $ 8,673.04 $ 14,455.06 $ 28,910.12
.avocat.pro $ 179.20 $ 358.39 $ 537.59 $ 895.98 $ 1,791.96
.band $ 22.29 $ 44.59 $ 66.88 $ 111.47 $ 222.94
.bar $ 71.24 $ 142.48 $ 213.73 $ 356.21 $ 712.42
.bar.pro $ 179.20 $ 358.39 $ 537.59 $ 895.98 $ 1,791.96
.bargains $ 30.17 $ 42.36 $ 72.53 $ 132.87 $ 283.72
.beer $ 28.96 $ 57.91 $ 86.87 $ 144.79 $ 289.57
.berlin $ 46.77 $ 93.54 $ 140.30 $ 233.84 $ 467.68
.best $ 21.20 $ 42.41 $ 63.61 $ 106.02 $ 212.03
.bet $ 19.51 $ 30.57 $ 50.08 $ 89.09 $ 186.62
.bid $ 28.47 $ 56.95 $ 85.42 $ 142.36 $ 284.73
.bihar.in $ 6.30 $ 12.60 $ 18.90 $ 31.50 $ 63.00
.bike $ 31.26 $ 43.05 $ 74.31 $ 136.83 $ 293.13
.bingo $ 49.07 $ 98.14 $ 147.21 $ 245.35 $ 490.70
.bio $ 71.85 $ 80.11 $ 151.96 $ 295.66 $ 654.90
.biz $ 18.05 $ 25.72 $ 43.77 $ 79.88 $ 170.14
.biz.in $ 6.30 $ 12.60 $ 18.90 $ 31.50 $ 63.00
.black $ 62.40 $ 124.80 $ 187.19 $ 311.99 $ 623.98
.blackfriday $ 141.39 $ 282.79 $ 424.18 $ 706.97 $ 1,413.94
.blog $ 27.87 $ 55.73 $ 83.60 $ 139.33 $ 278.67
.blog.br $ 14.05 $ 28.11 $ 42.16 $ 70.27 $ 140.55
.blue $ 19.51 $ 39.01 $ 58.52 $ 97.53 $ 195.07
.boutique $ 32.70 $ 65.40 $ 98.10 $ 163.49 $ 326.99
.br.com $ 46.77 $ 93.54 $ 140.30 $ 233.84 $ 467.68
.build $ 71.24 $ 142.48 $ 213.73 $ 356.21 $ 712.42
.builders $ 30.17 $ 60.34 $ 90.51 $ 150.84 $ 301.69
.business $ 10.90 $ 21.81 $ 32.71 $ 54.52 $ 109.04
.business.in $ 6.30 $ 12.60 $ 18.90 $ 31.50 $ 63.00
.buzz $ 36.23 $ 72.45 $ 108.68 $ 181.14 $ 362.27
.bz $ 28.96 $ 57.91 $ 86.87 $ 144.79 $ 289.57
.ca $ 14.66 $ 29.32 $ 43.98 $ 73.30 $ 146.60
.ca.in $ 6.30 $ 12.60 $ 18.90 $ 31.50 $ 63.00
.cab $ 30.17 $ 60.34 $ 90.51 $ 150.84 $ 301.69
.cafe $ 35.88 $ 71.77 $ 107.65 $ 179.41 $ 358.83
.cam $ 20.11 $ 40.23 $ 60.34 $ 100.56 $ 201.13
.camera $ 49.07 $ 98.14 $ 147.21 $ 245.35 $ 490.70
.camp $ 50.16 $ 100.32 $ 150.48 $ 250.80 $ 501.60
.capetown $ 22.29 $ 44.59 $ 66.88 $ 111.47 $ 222.94
.capital $ 49.07 $ 98.14 $ 147.21 $ 245.35 $ 490.70
.car $ 2,891.01 $ 5,782.02 $ 8,673.04 $ 14,455.06 $ 28,910.12
.cards $ 30.17 $ 60.34 $ 90.51 $ 150.84 $ 301.69
.care $ 30.17 $ 60.34 $ 90.51 $ 150.84 $ 301.69
.career $ 105.77 $ 211.55 $ 317.32 $ 528.87 $ 1,057.73
.careers $ 49.07 $ 98.14 $ 147.21 $ 245.35 $ 490.70
.cars $ 2,891.01 $ 5,782.02 $ 8,673.04 $ 14,455.06 $ 28,910.12
.casa $ 11.87 $ 23.75 $ 35.62 $ 59.37 $ 118.74
.cash $ 31.26 $ 62.52 $ 93.78 $ 156.30 $ 312.59
.casino $ 142.36 $ 284.73 $ 427.09 $ 711.82 $ 1,423.64
.catering $ 30.17 $ 60.34 $ 90.51 $ 150.84 $ 301.69
.cc $ 11.15 $ 22.29 $ 33.44 $ 55.73 $ 111.47
.center $ 21.20 $ 31.13 $ 52.34 $ 94.74 $ 200.76
.chat $ 30.17 $ 60.34 $ 90.51 $ 150.84 $ 301.69
.cheap $ 29.86 $ 59.73 $ 89.59 $ 149.32 $ 298.64
.christmas $ 67.97 $ 135.94 $ 203.91 $ 339.86 $ 679.71
.church $ 30.17 $ 60.34 $ 90.51 $ 150.84 $ 301.69
.city $ 21.20 $ 27.67 $ 48.87 $ 91.28 $ 197.29
.cl $ 14.66 $ 29.32 $ 43.98 $ 73.30 $ 146.60
.claims $ 49.07 $ 98.14 $ 147.21 $ 245.35 $ 490.70
.cleaning $ 49.07 $ 98.14 $ 147.21 $ 245.35 $ 490.70
.click $ 10.18 $ 20.35 $ 30.53 $ 50.89 $ 101.77
.clinic $ 49.07 $ 98.14 $ 147.21 $ 245.35 $ 490.70
.clothing $ 30.17 $ 60.34 $ 90.51 $ 150.84 $ 301.69
.cloud $ 21.20 $ 42.41 $ 63.61 $ 106.02 $ 212.03
.club $ 17.93 $ 24.20 $ 42.13 $ 77.99 $ 167.65
.cn $ 8.36 $ 16.72 $ 25.08 $ 41.80 $ 83.60
.cn.com $ 39.01 $ 78.03 $ 117.04 $ 195.07 $ 390.14
.cn.in $ 6.30 $ 12.60 $ 18.90 $ 31.50 $ 63.00
.co $ 27.87 $ 41.86 $ 69.73 $ 125.46 -
.co.com $ 27.87 $ 55.73 $ 83.60 $ 139.33 $ 278.67
.co.de $ 10.18 $ 20.35 $ 30.53 $ 50.89 $ 101.77
.co.in $ 6.30 $ 12.60 $ 18.90 $ 31.50 $ 63.00
.co.nz $ 21.20 $ 42.41 $ 63.61 $ 106.02 $ 212.03
.co.uk $ 8.60 $ 17.20 $ 25.81 $ 43.01 $ 86.02
.co.za $ 5.69 - - - -
.coach $ 49.07 $ 98.14 $ 147.21 $ 245.35 $ 490.70
.codes $ 49.07 $ 98.14 $ 147.21 $ 245.35 $ 490.70
.coffee $ 31.26 $ 40.86 $ 72.11 $ 134.63 $ 290.93
.college $ 71.24 $ 142.48 $ 213.73 $ 356.21 $ 712.42
.com $ 11.51 $ 23.02 $ 34.53 $ 57.55 $ 115.10
.com.au $ 12.36 $ 24.72 $ 37.08 $ 61.79 -
.com.br $ 14.05 $ 28.11 $ 42.16 $ 70.27 $ 140.55
.com.cn $ 8.36 $ 16.72 $ 25.08 $ 41.80 $ 83.60
.com.co $ 14.66 $ 29.32 $ 43.98 $ 73.30 -
.com.de $ 7.88 $ 15.75 $ 23.63 $ 39.38 $ 78.75
.com.ec $ 46.77 $ 93.54 $ 140.30 $ 233.84 $ 467.68
.com.in $ 6.30 $ 12.60 $ 18.90 $ 31.50 $ 63.00
.com.mx $ 16.11 $ 32.23 $ 48.34 $ 80.57 -
.com.ru $ 5.09 - - - -
.com.sc $ 106.86 $ 213.73 $ 320.59 $ 534.32 $ 1,068.64
.community $ 33.02 $ 66.04 $ 99.06 $ 165.09 $ 330.19
.company $ 10.90 $ 21.81 $ 32.71 $ 54.52 $ 109.04
.computer $ 30.17 $ 60.34 $ 90.51 $ 150.84 $ 301.69
.condos $ 49.07 $ 98.14 $ 147.21 $ 245.35 $ 490.70
.construction $ 30.17 $ 60.34 $ 90.51 $ 150.84 $ 301.69
.consulting $ 34.89 $ 69.79 $ 104.68 $ 174.47 $ 348.94
.contractors $ 30.17 $ 60.34 $ 90.51 $ 150.84 $ 301.69
.cooking $ 28.96 $ 57.91 $ 86.87 $ 144.79 $ 289.57
.cool $ 31.26 $ 39.39 $ 70.65 $ 133.17 $ 289.46
.coop.in $ 6.30 $ 12.60 $ 18.90 $ 31.50 $ 63.00
.country $ 30.17 $ 60.34 $ 90.51 $ 150.84 $ 301.69
.coupons $ 47.98 $ 59.57 $ 107.55 $ 203.51 $ 443.41
.courses $ 35.62 $ 71.24 $ 106.86 $ 178.11 $ 356.21
.cpa.pro $ 179.20 $ 358.39 $ 537.59 $ 895.98 $ 1,791.96
.credit $ 95.72 $ 105.45 $ 201.16 $ 392.60 $ 871.18
.creditcard $ 144.67 $ 289.33 $ 434.00 $ 723.33 $ 1,446.66
.cricket $ 28.47 $ 56.95 $ 85.42 $ 142.36 $ 284.73
.cruises $ 49.07 $ 98.14 $ 147.21 $ 245.35 $ 490.70
.cs.in $ 6.30 $ 12.60 $ 18.90 $ 31.50 $ 63.00
.cymru $ 16.84 $ 33.68 $ 50.52 $ 84.21 $ 168.41
.dance $ 22.29 $ 32.82 $ 55.12 $ 99.70 $ 211.17
.date $ 28.47 $ 56.95 $ 85.42 $ 142.36 $ 284.73
.dating $ 49.07 $ 98.14 $ 147.21 $ 245.35 $ 490.70
.de $ 7.63 - - - -
.de.com $ 27.26 $ 54.52 $ 81.78 $ 136.31 $ 272.61
.deals $ 33.02 $ 66.04 $ 99.06 $ 165.09 $ 330.19
.degree $ 43.50 $ 86.99 $ 130.49 $ 217.48 $ 434.97
.delhi.in $ 6.30 $ 12.60 $ 18.90 $ 31.50 $ 63.00
.delivery $ 49.07 $ 98.14 $ 147.21 $ 245.35 $ 490.70
.democrat $ 30.17 $ 60.34 $ 90.51 $ 150.84 $ 301.69
.dental $ 49.07 $ 98.14 $ 147.21 $ 245.35 $ 490.70
.dentist $ 51.25 $ 102.50 $ 153.75 $ 256.25 $ 512.51
.desi $ 16.84 $ 33.68 $ 50.52 $ 84.21 $ 168.41
.design $ 49.07 $ 98.14 $ 147.21 $ 245.35 $ 490.70
.dev $ 14.66 $ 29.32 $ 43.98 $ 73.30 $ 146.60
.diamonds $ 49.07 $ 98.14 $ 147.21 $ 245.35 $ 490.70
.diet $ 141.39 $ 282.79 $ 424.18 $ 706.97 $ 1,413.94
.digital $ 35.88 $ 39.87 $ 75.75 $ 147.52 $ 326.93
.direct $ 30.17 $ 60.34 $ 90.51 $ 150.84 $ 301.69
.directory $ 21.33 $ 42.66 $ 63.99 $ 106.65 $ 213.29
.discount $ 30.17 $ 60.34 $ 90.51 $ 150.84 $ 301.69
.doctor $ 95.72 $ 191.43 $ 287.15 $ 478.58 $ 957.17
.dog $ 49.07 $ 56.67 $ 105.74 $ 203.88 $ 449.23
.domains $ 30.17 $ 60.34 $ 90.51 $ 150.84 $ 301.69
.download $ 28.47 $ 56.95 $ 85.42 $ 142.36 $ 284.73
.dr.in $ 6.30 $ 12.60 $ 18.90 $ 31.50 $ 63.00
.durban $ 22.29 $ 44.59 $ 66.88 $ 111.47 $ 222.94
.earth $ 21.20 $ 42.41 $ 63.61 $ 106.02 $ 212.03
.ec $ 47.98 $ 95.96 $ 143.94 $ 239.90 $ 479.80
.eco $ 71.24 $ 142.48 $ 213.73 $ 356.21 $ 712.42
.eco.br $ 14.05 $ 28.11 $ 42.16 $ 70.27 $ 140.55
.education $ 20.11 $ 40.23 $ 60.34 $ 100.56 $ 201.13
.email $ 23.63 $ 30.22 $ 53.85 $ 101.10 $ 219.23
.energy $ 95.72 $ 107.58 $ 203.30 $ 394.73 $ 873.31
.eng.br $ 14.05 $ 28.11 $ 42.16 $ 70.27 $ 140.55
.eng.pro $ 179.20 $ 358.39 $ 537.59 $ 895.98 $ 1,791.96
.engineer $ 30.17 $ 60.34 $ 90.51 $ 150.84 $ 301.69
.engineering $ 49.07 $ 98.14 $ 147.21 $ 245.35 $ 490.70
.enterprises $ 30.17 $ 60.34 $ 90.51 $ 150.84 $ 301.69
.equipment $ 20.11 $ 40.23 $ 60.34 $ 100.56 $ 201.13
.er.in $ 6.30 $ 12.60 $ 18.90 $ 31.50 $ 63.00
.es $ 7.63 $ 15.27 $ 22.90 $ 38.17 -
.estate $ 30.17 $ 60.34 $ 90.51 $ 150.84 $ 301.69
.eu $ 7.63 $ 15.27 $ 22.90 $ 38.17 $ 76.33
.eu.com $ 27.26 $ 54.52 $ 81.78 $ 136.31 $ 272.61
.events $ 30.17 $ 60.34 $ 90.51 $ 150.84 $ 301.69
.exchange $ 30.17 $ 60.34 $ 90.51 $ 150.84 $ 301.69
.expert $ 54.55 $ 62.15 $ 116.70 $ 225.80 $ 498.56
.exposed $ 20.11 $ 40.23 $ 60.34 $ 100.56 $ 201.13
.express $ 32.70 $ 65.40 $ 98.10 $ 163.49 $ 326.99
.fail $ 30.17 $ 60.34 $ 90.51 $ 150.84 $ 301.69
.faith $ 28.47 $ 56.95 $ 85.42 $ 142.36 $ 284.73
.family $ 26.78 $ 53.55 $ 80.33 $ 133.88 $ 267.76
.fans $ 73.54 $ 147.09 $ 220.63 $ 367.72 $ 735.44
.farm $ 30.17 $ 60.34 $ 90.51 $ 150.84 $ 301.69
.fashion $ 30.17 $ 60.34 $ 90.51 $ 150.84 $ 301.69
.feedback $ 27.87 $ 55.73 $ 83.60 $ 139.33 $ 278.67
.fin.ec $ 46.77 $ 93.54 $ 140.30 $ 233.84 $ 467.68
.finance $ 49.07 $ 98.14 $ 147.21 $ 245.35 $ 490.70
.financial $ 49.07 $ 98.14 $ 147.21 $ 245.35 $ 490.70
.firm.in $ 6.30 $ 12.60 $ 18.90 $ 31.50 $ 63.00
.fish $ 30.17 $ 60.34 $ 90.51 $ 150.84 $ 301.69
.fishing $ 30.17 $ 60.34 $ 90.51 $ 150.84 $ 301.69
.fit $ 30.17 $ 60.34 $ 90.51 $ 150.84 $ 301.69
.fitness $ 33.02 $ 66.04 $ 99.06 $ 165.09 $ 330.19
.flights $ 49.07 $ 98.14 $ 147.21 $ 245.35 $ 490.70
.florist $ 30.17 $ 60.34 $ 90.51 $ 150.84 $ 301.69
.flowers $ 141.39 $ 282.79 $ 424.18 $ 706.97 $ 1,413.94
.fm $ 130.25 $ 260.50 $ 390.74 $ 651.24 $ 1,302.48
.football $ 20.11 $ 40.23 $ 60.34 $ 100.56 $ 201.13
.forsale $ 30.17 $ 60.34 $ 90.51 $ 150.84 $ 301.69
.foundation $ 29.31 $ 58.62 $ 87.93 $ 146.56 $ 293.11
.fr $ 7.88 $ 15.75 $ 23.63 $ 39.38 $ 78.75
.fun $ 21.20 $ 31.99 $ 53.19 $ 95.59 $ 201.61
.fund $ 49.07 $ 98.14 $ 147.21 $ 245.35 $ 490.70
.furniture $ 49.07 $ 98.14 $ 147.21 $ 245.35 $ 490.70
.futbol $ 12.36 $ 24.72 $ 37.08 $ 61.79 $ 123.58
.fyi $ 20.11 $ 40.23 $ 60.34 $ 100.56 $ 201.13
.gallery $ 20.11 $ 40.23 $ 60.34 $ 100.56 $ 201.13
.game $ 423.82 $ 847.64 $ 1,271.46 $ 2,119.10 $ 4,238.20
.games $ 22.29 $ 44.59 $ 66.88 $ 111.47 $ 222.94
.garden $ 30.17 $ 60.34 $ 90.51 $ 150.84 $ 301.69
.gb.net $ 12.36 $ 24.72 $ 37.08 $ 61.79 $ 123.58
.gdn $ 12.36 $ 24.72 $ 37.08 $ 61.79 $ 123.58
.gen.in $ 6.30 $ 12.60 $ 18.90 $ 31.50 $ 63.00
.gift $ 19.02 $ 38.04 $ 57.07 $ 95.11 $ 190.22
.gifts $ 30.17 $ 60.34 $ 90.51 $ 150.84 $ 301.69
.gives $ 30.17 $ 60.34 $ 90.51 $ 150.84 $ 301.69
.glass $ 49.07 $ 98.14 $ 147.21 $ 245.35 $ 490.70
.global $ 70.27 $ 140.55 $ 210.82 $ 351.37 $ 702.73
.gmbh $ 31.26 $ 62.52 $ 93.78 $ 156.30 $ 312.59
.gold $ 93.54 $ 101.47 $ 195.00 $ 382.07 $ 849.75
.golf $ 49.07 $ 98.14 $ 147.21 $ 245.35 $ 490.70
.gr.com $ 27.26 $ 54.52 $ 81.78 $ 136.31 $ 272.61
.graphics $ 20.11 $ 40.23 $ 60.34 $ 100.56 $ 201.13
.gratis $ 20.11 $ 40.23 $ 60.34 $ 100.56 $ 201.13
.green $ 70.27 $ 140.55 $ 210.82 $ 351.37 $ 702.73
.gripe $ 30.17 $ 60.34 $ 90.51 $ 150.84 $ 301.69
.group $ 23.51 $ 47.01 $ 70.52 $ 117.53 $ 235.05
.guide $ 30.17 $ 60.34 $ 90.51 $ 150.84 $ 301.69
.guitars $ 141.39 $ 282.79 $ 424.18 $ 706.97 $ 1,413.94
.gujarat.in $ 6.30 $ 12.60 $ 18.90 $ 31.50 $ 63.00
.guru $ 34.89 $ 38.96 $ 73.85 $ 143.64 $ 318.11
.haus $ 30.17 $ 60.34 $ 90.51 $ 150.84 $ 301.69
.health $ 70.27 $ 140.55 $ 210.82 $ 351.37 $ 702.73
.healthcare $ 49.07 $ 98.14 $ 147.21 $ 245.35 $ 490.70
.help $ 27.87 $ 55.73 $ 83.60 $ 139.33 $ 278.67
.hiphop $ 141.39 $ 282.79 $ 424.18 $ 706.97 $ 1,413.94
.hockey $ 49.07 $ 98.14 $ 147.21 $ 245.35 $ 490.70
.holdings $ 49.07 $ 98.14 $ 147.21 $ 245.35 $ 490.70
.holiday $ 49.07 $ 98.14 $ 147.21 $ 245.35 $ 490.70
.homes $ 35.62 $ 71.24 $ 106.86 $ 178.11 $ 356.21
.horse $ 30.17 $ 60.34 $ 90.51 $ 150.84 $ 301.69
.hospital $ 49.07 $ 98.14 $ 147.21 $ 245.35 $ 490.70
.host $ 93.54 $ 104.22 $ 197.76 $ 384.83 $ 852.51
.hosting $ 423.82 $ 847.64 $ 1,271.46 $ 2,119.10 $ 4,238.20
.house $ 30.17 $ 60.34 $ 90.51 $ 150.84 $ 301.69
.how $ 27.87 $ 55.73 $ 83.60 $ 139.33 $ 278.67
.hu.com $ 59.85 $ 119.71 $ 179.56 $ 299.27 $ 598.53
.icu $ 7.88 $ 15.75 $ 23.63 $ 39.38 $ 78.75
.id $ 24.47 $ 48.95 $ 73.42 $ 122.37 $ 244.74
.immo $ 30.17 $ 60.34 $ 90.51 $ 150.84 $ 301.69
.immobilien $ 30.17 $ 60.34 $ 90.51 $ 150.84 $ 301.69
.in $ 7.75 $ 15.51 $ 23.26 $ 38.77 $ 77.54
.in.net $ 8.36 $ 19.16 $ 27.52 $ 44.24 $ 86.04
.ind.br $ 14.05 $ 28.11 $ 42.16 $ 70.27 $ 140.55
.ind.in $ 6.30 $ 12.60 $ 18.90 $ 31.50 $ 63.00
.industries $ 30.17 $ 60.34 $ 90.51 $ 150.84 $ 301.69
.info $ 23.02 $ 27.62 $ 50.64 $ 96.68 $ 211.78
.info.ec $ 46.77 $ 93.54 $ 140.30 $ 233.84 $ 467.68
.info.in $ 6.30 $ 12.60 $ 18.90 $ 31.50 $ 63.00
.ink $ 27.87 $ 55.73 $ 83.60 $ 139.33 $ 278.67
.institute $ 20.11 $ 40.23 $ 60.34 $ 100.56 $ 201.13
.insure $ 49.07 $ 98.14 $ 147.21 $ 245.35 $ 490.70
.int.in $ 6.30 $ 12.60 $ 18.90 $ 31.50 $ 63.00
.international $ 24.41 $ 33.07 $ 57.49 $ 106.31 $ 228.37
.internet.in $ 6.30 $ 12.60 $ 18.90 $ 31.50 $ 63.00
.investments $ 94.63 $ 189.25 $ 283.88 $ 473.13 $ 946.26
.io $ 55.61 $ 102.91 $ 158.53 $ 269.75 $ 547.81
.io.in $ 6.30 $ 12.60 $ 18.90 $ 31.50 $ 63.00
.irish $ 15.63 $ 24.09 $ 39.72 $ 70.98 $ 149.13
.jetzt $ 21.20 $ 42.41 $ 63.61 $ 106.02 $ 212.03
.jewelry $ 49.07 $ 98.14 $ 147.21 $ 245.35 $ 490.70
.jobs $ 136.91 $ 273.82 $ 410.73 $ 684.56 $ 1,369.11
.joburg $ 22.29 $ 44.59 $ 66.88 $ 111.47 $ 222.94
.jpn.com $ 59.85 $ 119.71 $ 179.56 $ 299.27 $ 598.53
.juegos $ 423.82 $ 847.64 $ 1,271.46 $ 2,119.10 $ 4,238.20
.jur.pro $ 179.20 $ 358.39 $ 537.59 $ 895.98 $ 1,791.96
.kaufen $ 30.17 $ 60.34 $ 90.51 $ 150.84 $ 301.69
.kim $ 19.51 $ 27.97 $ 47.48 $ 86.49 $ 184.02
.kitchen $ 49.07 $ 98.14 $ 147.21 $ 245.35 $ 490.70
.kiwi $ 34.65 $ 69.30 $ 103.96 $ 173.26 $ 346.52
.la $ 35.62 $ 71.24 $ 106.86 $ 178.11 $ 356.21
.land $ 30.17 $ 60.34 $ 90.51 $ 150.84 $ 301.69
.lat $ 27.87 $ 55.73 $ 83.60 $ 139.33 $ 278.67
.law $ 99.11 $ 198.22 $ 297.33 $ 495.55 $ 991.09
.law.pro $ 179.20 $ 358.39 $ 537.59 $ 895.98 $ 1,791.96
.lawyer $ 51.25 $ 102.50 $ 153.75 $ 256.25 $ 512.51
.lease $ 49.07 $ 98.14 $ 147.21 $ 245.35 $ 490.70
.legal $ 49.07 $ 98.14 $ 147.21 $ 245.35 $ 490.70
.lgbt $ 47.37 $ 94.75 $ 142.12 $ 236.87 $ 473.74
.life $ 30.17 $ 33.10 $ 63.27 $ 123.61 $ 274.45
.lighting $ 20.11 $ 40.23 $ 60.34 $ 100.56 $ 201.13
.limited $ 30.17 $ 60.34 $ 90.51 $ 150.84 $ 301.69
.limo $ 49.07 $ 98.14 $ 147.21 $ 245.35 $ 490.70
.link $ 10.18 $ 20.35 $ 30.53 $ 50.89 $ 101.77
.live $ 26.78 $ 31.31 $ 58.08 $ 111.64 $ 245.52
.loan $ 28.47 $ 56.95 $ 85.42 $ 142.36 $ 284.73
.loans $ 95.72 $ 191.43 $ 287.15 $ 478.58 $ 957.17
.lol $ 27.87 $ 55.73 $ 83.60 $ 139.33 $ 278.67
.london $ 45.68 $ 91.36 $ 137.03 $ 228.39 $ 456.78
.lotto $ 1,779.12 $ 3,558.24 $ 5,337.36 $ 8,895.61 $ 17,791.21
.love $ 30.17 $ 60.34 $ 90.51 $ 150.84 $ 301.69
.ltd $ 23.63 $ 33.42 $ 57.05 $ 104.30 $ 222.43
.ltda $ 39.01 $ 78.03 $ 117.04 $ 195.07 $ 390.14
.luxury $ 556.01 $ 1,112.01 $ 1,668.02 $ 2,780.03 $ 5,560.06
.maison $ 49.07 $ 98.14 $ 147.21 $ 245.35 $ 490.70
.management $ 20.11 $ 40.23 $ 60.34 $ 100.56 $ 201.13
.market $ 28.96 $ 57.91 $ 86.87 $ 144.79 $ 289.57
.marketing $ 30.17 $ 60.34 $ 90.51 $ 150.84 $ 301.69
.markets $ 55.61 $ 63.14 $ 118.76 $ 229.98 $ 508.04
.mba $ 30.17 $ 60.34 $ 90.51 $ 150.84 $ 301.69
.me $ 31.26 $ 62.52 $ 93.78 $ 156.30 $ 312.59
.me.in $ 6.30 $ 12.60 $ 18.90 $ 31.50 $ 63.00
.me.uk $ 8.60 $ 17.20 $ 25.81 $ 43.01 $ 86.02
.med.ec $ 46.77 $ 93.54 $ 140.30 $ 233.84 $ 467.68
.med.pro $ 179.20 $ 358.39 $ 537.59 $ 895.98 $ 1,791.96
.media $ 35.88 $ 71.77 $ 107.65 $ 179.41 $ 358.83
.memorial $ 49.07 $ 98.14 $ 147.21 $ 245.35 $ 490.70
.men $ 28.47 $ 56.95 $ 85.42 $ 142.36 $ 284.73
.menu $ 35.62 $ 71.24 $ 106.86 $ 178.11 $ 356.21
.miami $ 16.84 $ 33.68 $ 50.52 $ 84.21 $ 168.41
.mn $ 50.16 $ 100.32 $ 150.48 $ 250.80 $ 501.60
.mobi $ 27.87 $ 55.73 $ 83.60 $ 139.33 $ 278.67
.moda $ 30.17 $ 60.34 $ 90.51 $ 150.84 $ 301.69
.mom $ 35.62 $ 71.24 $ 106.86 $ 178.11 $ 356.21
.money $ 30.17 $ 60.34 $ 90.51 $ 150.84 $ 301.69
.mortgage $ 43.50 $ 86.99 $ 130.49 $ 217.48 $ 434.97
.mus.br $ 14.05 $ 28.11 $ 42.16 $ 70.27 $ 140.55
.mx $ 50.28 $ 100.56 $ 150.84 $ 251.41 -
.nagoya $ 11.87 $ 23.75 $ 35.62 $ 59.37 $ 118.74
.name $ 9.57 $ 19.14 $ 28.72 $ 47.86 $ 95.72
.navy $ 30.17 $ 60.34 $ 90.51 $ 150.84 $ 301.69
.net $ 14.05 $ 28.11 $ 42.16 $ 70.27 $ 140.55
.net.au $ 12.36 $ 24.72 $ 37.08 $ 61.79 -
.net.br $ 14.05 $ 28.11 $ 42.16 $ 70.27 $ 140.55
.net.cn $ 8.36 $ 16.72 $ 25.08 $ 41.80 $ 83.60
.net.co $ 14.66 $ 29.32 $ 43.98 $ 73.30 -
.net.ec $ 46.77 $ 93.54 $ 140.30 $ 233.84 $ 467.68
.net.in $ 6.30 $ 12.60 $ 18.90 $ 31.50 $ 63.00
.net.nz $ 21.20 $ 42.41 $ 63.61 $ 106.02 $ 212.03
.net.ru $ 5.09 - - - -
.net.sc $ 106.86 $ 213.73 $ 320.59 $ 534.32 $ 1,068.64
.network $ 24.41 $ 29.21 $ 53.62 $ 102.44 $ 224.50
.news $ 26.78 $ 35.97 $ 62.75 $ 116.30 $ 250.18
.ngo $ 43.50 $ 86.99 $ 130.49 $ 217.48 $ 434.97
.ninja $ 22.29 $ 30.76 $ 53.05 $ 97.64 $ 209.10
.nl $ 10.66 - - - -
.no.com $ 59.85 $ 119.71 $ 179.56 $ 299.27 $ 598.53
.nom.co $ 14.66 $ 29.32 $ 43.98 $ 73.30 -
.nyc $ 30.17 $ 60.34 $ 90.51 $ 150.84 $ 301.69
.nz $ 14.66 $ 29.32 $ 43.98 $ 73.30 $ 146.60
.one $ 10.18 $ 20.35 $ 30.53 $ 50.89 $ 101.77
.ong $ 43.50 $ 86.99 $ 130.49 $ 217.48 $ 434.97
